|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 탄소강 | 표면 처리: | 전기 아연 도금된 채 & 구리는 도금처리된 엑스폭시를 도금처리하고 착색시켰습니다 |
---|---|---|---|
크기: | 1/2 내지 24 | 스레아에드 표준: | NPT |
브랜드 이름: | TOPELE | 인증: | UL NO.E489690 |
강조하다: | 탄소강 U자형 연결기 행거 클램프,UL 공인되 U자형 연결기 행거 클램프,UL NO.E489690 U자형 연결기 행거 |
기본 정보:
소재: | 탄소 강철 |
표면 처리: | 전자기 젤리화 & 구리 접착 & 색상 엑소시 접착 |
크기: | 1/2"에서 24"까지 |
스레드 표준: | 핵무기협약 |
사용: | 수직 조절이 가능한, 고립되지 않은 고정 파이프,또한 스테인레스 스틸 파이프 |
브랜드 이름: | TOPELE |
인증: | UL NO.E489690 |
사양:
고양이가 아닙니다. | 유도체 크기 | Φ | 최대 부하 | A | E | d | ||
IN | R | MM | LBS | KG | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 1/2' | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4" |
TPCLH-075 | 3/4' | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4" |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4" |
TPCLH-125 | 1-1/4' | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4" |
TPCLH-150 | 1-1/2' | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4" |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4" |
TPCLH-250 | 2-1/2' | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8' |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8' |
TPCLH-350 | 3-1/2' | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8' |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8' |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2' |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2' |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8' |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4' |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4' |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8' |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8' |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4' |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4' |
담당자: Ms. Sharon Zhou
전화 번호: +86-15988402508
팩스: 86-571-56059920
EMT 파이프 및 피팅 탄소 강철 젤리화 튜브, 전기 금속 튜브
천공 된 GI 케이블 트렁킹 스테인리스 스틸 아연 도금 / 아연 도금 전기 케이블 트레이
200x100mm 뜨거운 담궈 진 직류 전기를 통한 탄력있는 철망 사 전기 케이블 쟁반, 병사 금속 케이블 트레이