|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 20mm, 25mm, 32mm, 3/4 ′′, 1 ′′ | 표준: | BS4568/BS31 |
---|---|---|---|
끝내: | 가루화; HDG | 소재: | 유연철, 강철 |
콩카우트: | 12, 3 또는 4 | ||
강조하다: | 가연 전기 회로 상자,융통성 철 전기 루핑 박스,1홀 전기 루프 박스 |
설명:
1 구멍 융통성 철 젤리화 ループ 상자
재료: 유연 철; 강철
마감: galvanized; HDG
표준: BS4568/BS31
크기: 20mm, 25mm, 32mm, 3/4 ′′, 1 ′′
콩크아웃: 1, 2, 3 또는 4
BS 표준 유연철 상자
항목 | 크기 | 깊은 곳 | 내부 지름 | 소재 |
터미널 (1) 웨이 박스 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
(2) 와이 박스 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
각 상자 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
티 (3) 웨이 박스 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
교차선 (4) 웨이 박스 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
부문 두 가지 방법 (U) 상자 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
지부 3면 (Y) 상자 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm | ||
쌍둥이 (H) 상자 | 20mm | 25mm | 600.3mm | 융통성 철 |
25mm | 28mm | |||
32mm | 38mm | 81mm |
포장 및 배달
포장에 대한 세부 사항
작은 종이에 10개씩, 큰 상자에 10개의 상자를 넣습니다.
팔레트 포장은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Ms. Sharon Zhou
전화 번호: +86-15988402508
팩스: 86-571-56059920
EMT 파이프 및 피팅 탄소 강철 젤리화 튜브, 전기 금속 튜브
천공 된 GI 케이블 트렁킹 스테인리스 스틸 아연 도금 / 아연 도금 전기 케이블 트레이
200x100mm 뜨거운 담궈 진 직류 전기를 통한 탄력있는 철망 사 전기 케이블 쟁반, 병사 금속 케이블 트레이