제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
강조하다: | 8' 회전회로 헝거,1/2' 회전용 ループ 핸더,젤리화 된 스틸 회전 루프 핸저 |
---|
1/2''-8' 회전 루프 헝거 젤리화 스틸 파이프 지원
PDF 카탈로그회전 루프 핸저.pdf
1제품 이름: 회전 루프 핸저
2표준: UL 번호 E489690
3타이드 사이즈: 3/8''-8'
4재료: 탄소강
5끝:전진, 전진 구리 접착, 색상 에포시 접착
6사용:모든 일반용 및 방화선용
스펙트럼
고양이가 아닙니다. | 유도체 크기 | 도로 크기 | A ((mm) | B ((mm) | 최대 부하 | 너비와 두께 (mm) | |||
IN | MM | IN | MM | LBD | KG | ||||
TPBH-050 | 1/2' | 21.34 | 3/8' | M10 | 54.50 | 41.50 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-075 | 3/4' | 26.67 | 3/8' | M10 | 60.50 | 45.34 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-100 | 1' | 33.40 | 3/8' | M10 | 64.16 | 47.73 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-125 | 1-1/4' | 42.16 | 3/8' | M10 | 70.74 | 54.31 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-150 | 1-1/2' | 48.26 | 3/8' | M10 | 74.01 | 57.78 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-200 | 2' | 60.33 | 3/8' | M10 | 82.59 | 66.16 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-250 | 2-1/2' | 73.03 | 3/8' | M10 | 104.5 | 88.69 | 600 | 270 | 22X15 |
TPBH-300 | 3' | 88.90 | 3/8' | M10 | 112.5 | 96.12 | 600 | 270 | 22X15 |
TPBH-350 | 3-1/2' | 101.6 | 3/8' | M10 | 120.5 | 100.5 | 600 | 270 | 22X15 |
TPBH-400 | 4' | 114.3 | 3/8' | M10 | 126.9 | 110.7 | 1000 | 453 | 22X15 |
TPBH-500 | 5' | 141.3 | 1/2' | M12 | 145.5 | 135.7 | 1000 | 453 | 19x25 |
TPBH-600 | 6' | 168.3 | 1/2' | M12 | 173.2 | 154.1 | 1200 | 544 | 19x25 |
TPBH-800 | 8' | 219.3 | 1/2' | M12 | 211.5 | 192.4 | 1200 | 544 | 19x25 |
경쟁 우위:
+빠른 배송: 1개의 20피트 컨테이너에 30일 이내에
+경쟁력 있는 가격
+좋은 품질: ISO 인증서 승인
최고의 서비스: 빠른 배송, 강력한 패키지, 좋은 가격, 신속하고 효과적인 커뮤니케이션
강력한 해결책: 빠르고 효과적인 문제 해결.
담당자: Ms. Sharon Zhou
전화 번호: +86-15988402508
팩스: 86-571-56059920
EMT 파이프 및 피팅 탄소 강철 젤리화 튜브, 전기 금속 튜브
천공 된 GI 케이블 트렁킹 스테인리스 스틸 아연 도금 / 아연 도금 전기 케이블 트레이
200x100mm 뜨거운 담궈 진 직류 전기를 통한 탄력있는 철망 사 전기 케이블 쟁반, 병사 금속 케이블 트레이