|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 라이저 클램프 | 마킹: | TOPELE |
---|---|---|---|
소재: | 철강 | 표준: | UL 2239 및 CSA C22.2 No. 18.4-15 |
크기: | 1/2"에서 6"까지 | 끝내: | 금강 접착 |
강조하다: | 스프루트 채널 클램프,스프루트 파이프 클램프 |
핑크 접착 된 리저 파이프 클램프와 볼트, 파이프 홀더 UL 표준
PDF 카탈로그TOPELE 리저 클램프.pdf
설명:
리저 클리맵
크기 범위: 1/2 "에서 6 "까지
재료: 탄소 강철
마감: 가연화
안전기준: UL 2239 및 CSA C22.2 18.4-15 - 유도, 튜브 및 케이블을 지원하는 하드웨어
인증서 참조: E489690
응용 프로그램:
철강 파이프 리저를 지원하고 안정시키기 위해 고립되거나 벗은 철강 파이프 또는 유도.
사양:
항목 | 파이프 크기 |
과다 복용 . in |
과다 복용 MM |
너비 MM |
T.H. MM |
볼트 |
RC50 | 1/2인치 | 0.840 | 21.336 | 25.00 | 4.00 | 3/8"1-1/4" |
RC75 | 3/4′′ | 1.050 | 26.670 | 25.00 | 4.00 | 3/8"1-1/4" |
RC100 | 1인치 | 1.315 | 33.401 | 25.00 | 4.00 | 3/8"1-1/4" |
RC125 | 1-1/4′′ | 1.660 | 42.164 | 25.00 | 4.00 | 3/8"1-1/4" |
RC150 | 1-1/2인치 | 1.900 | 48.260 | 25.00 | 4.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC200 | 2인치 | 2.375 | 60.325 | 25.00 | 4.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC250 | 2 1/2인치 | 2.875 | 73.025 | 25.00 | 6.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC300 | 3인치 | 3.500 | 88.900 | 25.00 | 6.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC350 | 3 1/2" | 4.000 | 101.600 | 25.00 | 6.00 | 1/2인치*1-3/4인치 |
RC400 | 4인치 | 4.500 | 114.300 | 25.00 | 6.00 | 1/2인치*1-3/4인치 |
RC500 | 5인치 | 5.562 | 141.275 | 38.00 | 6.00 | 1/2인치*1-3/4인치 |
RC600 | 6인치 | 6.625 | 168.275 | 38.00 | 6.00 | 1/2"*2" |
경쟁 우위:
+빠른 배송: 20피트 컨테이너에 30일
+경쟁력 있는 가격
+ 좋은 품질:
최고의 서비스: 빠른 배송, 강력한 패키지, 좋은 가격, 신속하고 효과적인 커뮤니케이션
+강력한 해결책: 빠르고 효과적인 문제 해결
담당자: Ms. Sharon Zhou
전화 번호: +86-15988402508
팩스: 86-571-56059920
EMT 파이프 및 피팅 탄소 강철 젤리화 튜브, 전기 금속 튜브
천공 된 GI 케이블 트렁킹 스테인리스 스틸 아연 도금 / 아연 도금 전기 케이블 트레이
200x100mm 뜨거운 담궈 진 직류 전기를 통한 탄력있는 철망 사 전기 케이블 쟁반, 병사 금속 케이블 트레이